
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| SENSORES INDUCTIVOS | ||
| De un vistazo | ||
![]() |
Cascadas de latón, acero inoxidable y plástico | |
| Conexiones protegidas contra inversión de polaridad | ||
| Salidas resistentes a cortocircuitos y sobretensiones | ||
| LED central o cruzado | ||
| Versiones de conector M8, M12 o con caja de terminales | ||
| Sensores con cable de PVC, PUR o silicona | ||
| Salidas de 2, 3, 4 hilos CC, CA, NAMUR y AS Interface | ||
| Salida analógica 0 o 4... 20mA | ||
| Controlador de velocidad de rotación integrada hasta 100 Hz | ||
| Modelo resistente a presión hasta 500 bar | ||
| Aprobado para zonas Ex con riesgo de explosión de gas y polvo | ||
| Tope fijo y tornillos de tope | ||
| Superficie frontal activa de acero inoxidable | ||
| Factor de reducción 1 | ||
| Clase de protección hasta IP69k (bajo agua y resistente a chorros de vapor) | ||
| Modelo resistente a soldaduras con superficie revestida de PTFE | ||
| Conmutación selectiva para detectar materiales férricos y no-férricos | ||
| Funciones de seguridad | ||
| Rango de temperatura ampliado: desde -40°C hasta +250°C | ||
![]()

Todos los Derechos Reservados © 2008 CCA CORPORATION Terminos y Políticas de Uso
Diseño y Hospedaje por Enixton.com


Sensores Inductivos

